Bugünün Yüzdelik Oranları İstatistiksel Olarak Aşağıdaki Gibidir. Sadece İSTATİSTİKTİR ve bilgi niteliğindedir. Kesin doğruluğu YOKTUR. Kontrol ve tercih seçimi tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır.
| LİG | Takımlar | 1 % | X % | 2 % |
| AVUS-2 | First Vienna - BW Linz | 25 | 30 | 45 |
| AVUS-2 | Hartberg - FC Lustenau | 25 | 45 | 30 |
| INLK | Brighton Albion - Sunderland | 50 | 17 | 33 |
| INLK | Doncaster Rovers - Leeds United | 25 | 20 | 55 |
| AVUS-2 | Austria Lustenau - St. Polten | 25 | 45 | 30 |
| AVUS-2 | Altach - Grodig | 35 | 35 | 30 |
| INLK | Bury - Leicester City | 33 | 39 | 28 |
| INLK | Charlton - Reading | 45 | 35 | 20 |
| INLK | Wyc. Wanderers - Nottingham Forest | 22 | 39 | 39 |
| INLK | Cardiff City - Huddersfield Town | 20 | 50 | 30 |
Şimdi sıra bu takımların oyuncu kadrolarına geldi. Bunları araştırıp en iyi tahminleri yapmaya çalışmalıyız.
Altındaki artış global olarak halen devam ediyor. Dolayısıyla sadece IMKB değil, bütün borsalarda bir dengesizlik var. Bu sebeple alış için biraz daha bekleyeceğim.