Bugünün Yüzdelik Oranları İstatistiksel Olarak Aşağıdaki Gibidir. Sadece İSTATİSTİKTİR ve bilgi niteliğindedir. Kesin doğruluğu YOKTUR. Kontrol ve tercih seçimi tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır.
| LİG | Takımlar | 1 % | X % | 2 % |
| INCL | Cardiff City - Brighton Albion | 58 | 12 | 29 |
| INCL | Blackpool - Derby County | 60 | 12 | 29 |
| INCL | Millwall - Peterborough Utd. | 38 | 31 | 31 |
| ARJ | Colon De Santa Fe - All Boys | 33 | 22 | 44 |
| ARJ | Bel. De Cordoba - O. Bahaia Blanca | 40 | 48 | 12 |
| ARJ | Racing Club - Godoy Cruz | 29 | 38 | 33 |
| JAP | Gamba Osaka - Nagoya Grampus | 33 | 24 | 43 |
| JAP | Kashima Antlers - Cerezo Osaka | 43 | 30 | 28 |
Dünkü kapanış değerlerine göre bugün itibariyle yakın zamanda ciddi bir artış sağlayabilecek senet bulamadığım için herhangi bir alış yapmıyorum.