Bugünün Yüzdelik Oranları İstatistiksel Olarak Aşağıdaki Gibidir. Sadece İSTATİSTİKTİR ve bilgi niteliğindedir. Kesin doğruluğu YOKTUR. Kontrol ve tercih seçimi tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır.
| LİG | Takımlar | 1 % | X % | 2 % |
| INCL | Barnsley - Middlesbrough | 34 | 9 | 56 |
| INCL | Doncaster Rovers - Nottingham Forest | 8 | 39 | 52 |
| INCL | Ipswich Town - Southampton | 44 | 23 | 33 |
| INCL | Leeds United - Hull City | 34 | 9 | 56 |
| INCL | Portsmouth - Reading | 39 | 36 | 25 |
| IN-D1 | Bournemouth - Stevenage Borough | 47 | 21 | 32 |
| IN-D1 | Bury - S. Wednesday | 51 | 28 | 21 |
| IN-D1 | Chesterfield - Preston North End | 54 | 35 | 11 |
| IN-D1 | Colchester United - Charlton | 49 | 21 | 30 |
| IN-D1 | Exeter City - Brentford | 43 | 16 | 41 |
Aşağıdaki görüntüde FRIGO hissesinin günlük değişim grafiği ile MUM grafiğini görüyoruz. Veriler, 1 önceki günün kapanış değerleridir.
Aşağıdaki görüntüde IHEVA hissesinin günlük değişim grafiği ile MUM grafiğini görüyoruz. Veriler, 1 önceki günün kapanış değerleridir.